REZERWACJE JACHTÓW W SEZONIE 2018
Rezerwacji jachtu można dokonać pod numerem tel. +48 697 730 930 lub wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Po potwierdzeniu przez nas terminu rezerwacji prześlemy na podany adres e-mail umowę czarteru z załącznikami, ogólnymi warunkami czarteru i instrukcją obsługi jachtu. Na umowę czekamy 3 dni, a na zaliczkę 7.
Standardowo odbiór i zdanie jachtu odbywa się w sobotę (chyba że ustalono inaczej):
- odbiór jachtu w godz. 15.00 - 18:00 w dniu przyjazdu - sobota (inne godziny do uzgodnienia)
- zdanie jachtu w godz. 08:00 - 11.00 w dniu odjazdu - sobota (inne godziny do uzgodnienia)
- w przypadku rejsów 1 lub 2-dniowych odbiór jachtu w godz. 8:00 - 11:00, a zdanie od 15:00 do 18:00
- prosimy o punktualne zdawanie jachtów; po 4 godz. sprzątania jacht przejmuje kolejna załoga
DODATKOWE INFORMACJE!
- Do poruszania się po jachcie służą wyłącznie buty sportowe lub sandały na miękkiej podeszwie - bose stopy, klapki lub japonki sprzyjają kontuzjom. Każdorazowo po zejściu / wejściu na jacht należy zmienić obuwie
- Wewnątrz jachtu, w kabinie, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia
- W przypadku rejsów kilkudniowych nie obowiązują żadne rabaty
- Dla rejsów kilkudniowych rezerwacja może być dokonana nie wcześniej niż 2-3 tyg. przed terminem, a w przypadku 1 lub 2-dniowych nie wcześniej niż na 1-2 tyg. przed terminem
Jacht Weekend 820 - I Jacht Weekend 820 - II Jacht Weekend 820 - III
"OLD ROGER" - rok prod. 2013 "JOE BLACK" - rok prod. 2013 "Laurent Grey" - rok prod. 2012
kolor | - rezerwacja |
|
kolor | - dostępny |
kolor | - wstępna rezerwacja | kolor | - standardowy dzień wymiany załóg |
KWIECIEŃ (APRIL) | KWIECIEŃ (APRIL) | KWIECIEŃ (APRIL) | ||||||||||||||||||||
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
MAJ (MAI) | MAJ (MAI) | MAJ (MAI) | ||||||||||||||||||||
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CZERWIEC (JUNI) | CZERWIEC (JUNI) | CZERWIEC (JUNI) | ||||||||||||||||||||
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LIPIEC (JULI) | LIPIEC (JULI) | LIPIEC (JULI) | ||||||||||||||||||||
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 |
SIERPIEŃ (AUGUST) | SIERPIEŃ (AUGUST) | SIERPIEŃ (AUGUST) | ||||||||||||||||||||
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
WRZESIEŃ (SEPTEMBER) | WRZESIEŃ (SEPTEMBER) | WRZESIEŃ (SEPTEMBER) | ||||||||||||||||||||
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 30 | 30 |
PAŹDZIERNIK (OKTOBER) | PAŹDZIERNIK (OKTOBER) | PAŹDZIERNIK (OKTOBER) | ||||||||||||||||||||
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
Po
Mo
|
Wt
Di
|
Śr
Mi
|
Cz
Do
|
Pi
Fr
|
So
Sa
|
Nd
So
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kolor | - rezerwacja |
|
kolor | - dostępny |
kolor | - wstępna rezerwacja | kolor | - standardowy dzień wymiany załóg |